Encabezado
 


CAMPEONATO NAVIDEÑO DE AJEDREZ BOROX 2010 PEQUES
CAMPEONATO NAVIDEÑO DE AJEDREZ BOROX 2010 PEQUES - Ronda 6

Resultados

Nš Nombre                         Total  Result   Nombre                        Total

 1 PABLO SOTO MARTIN (19)         [5]     .5:.5   JUAN PLAZUELO PASCUAL (15)    [4]  
 2 ALBERTO FRESNEDA QUINTANA (5)  [4]      0:1    MIGUEL SOTO MARTIN (18)       [4]  
 3 MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ (7) [3]      1:0    SOLEDAD FERNANDEZ CABRERA (4) [3]  
 4 VICTOR GOMEZ IZQUIERDO (6)     [3]      0:1    DANIEL MIGUENS MATA (12)      [3]  
 5 MARIO ANGHELOAIA (1)           [2]      1:0    DAVID OCAŅA NOVILLO (14)      [2.5]
 6 SAMUEL ANGHELOAIA (2)          [2]     .5:.5   DIEGO LOPEZ (8)               [2]  
 7 RUBEN NIETO LUMBRERAS (13)     [2]      1:0    CARLOS ARROYO (3)             [2]  
 8 LEON SERRANO MARTIN (17)       [2]      1:0    DANIEL MARTIN PORTERO (10)    [2]  
 9 LUIS RODRIGUEZ (16)            [1.5]    0:1    MARIO MERINO PRADO (11)       [2]  
10 BORJA LOPEZ AGUADO (9)         [1]      1:0    DESCANSO                           

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc Club        Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SOTO MARTIN, PABLO          10            TRES CANTOS 5.5       18.5  21.5   20.5
  2    SOTO MARTIN, MIGUEL         8             TRES CANTOS 5         20.5  22.0   19.0
  3    PLAZUELO PASCUAL, JUAN      10            FUENLABRADA 4.5       20.0  22.5   17.5
  4    GOMEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 10            BARGAS      4         18.5  19.5   14.0
  5    MIGUENS MATA, DANIEL        8             VALDEMORO   4         17.5  19.5   14.0
  6    FRESNEDA QUINTANA, ALBERTO  10            BOROX       4         17.0  18.5   15.0
  7    NIETO LUMBRERAS, RUBEN      8             YEBENES     3         19.0  21.0   12.0
  8    MERINO PRADO, MARIO         10            ILLESCAS    3         19.0  20.0   11.0
  9    FERNANDEZ CABRERA, SOLEDAD  10            YEBENES     3         17.5  19.5   11.0
  10   GOMEZ IZQUIERDO, VICTOR     10            ILLESCAS    3         17.0  18.0   10.0
  11   ANGHELOAIA, MARIO           10            BOROX       3         15.5  17.0   10.0
  12   SERRANO MARTIN, LEON        8             BOROX       3         13.5  15.0    9.0
  13   OCAŅA NOVILLO, DAVID        8             BOROX       2.5       15.5  17.0    7.0
  14   LOPEZ, DIEGO                8             ILLESCAS    2.5       15.5  16.5    9.5
  15   ANGHELOAIA, SAMUEL          8             BOROX       2.5       10.5  11.5    7.0
  16   LOPEZ AGUADO, BORJA         8             BOROX       2         15.5  17.5    5.5
  17   MARTIN PORTERO, DANIEL      8             BOROX       2         15.0  17.0    7.0
  18   ARROYO, CARLOS              8             OLIAS       2         13.5  15.0    6.0
  19   RODRIGUEZ, LUIS             8             ILLESCAS    1.5       15.5  18.0    5.0

     

Flecha
[Atrás]

Pie